SPECIFICATIONS
Input Data
| MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
|---|---|---|---|---|
| Max. recommended PV power (for module STC) | 22100W | 26000W | 28600W | 32500W |
| Max. DC voltage | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Start Voltage | 250V | 250V | 250V | 250V |
| MPP work voltage range | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| Nominal voltage | 580V | 580V | 580V | 580V |
| Number of MPP trackers/ Strings per MPP tracker |
2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2+3 |
| Max. input current per MPPT | 25 | 25 | 25 | 25/37.5 |
| Max. short circuit current per MPPT |
32 | 32 | 32 | 32/48 |
Output (AC)
| MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
|---|---|---|---|---|
| Rated AC output power | 17000W | 20000W | 22000W | 25000W |
| Max. AC apparent power | 18800VA | 22000VA | 22000VA | 25000VA |
| AC nominal voltage; range | 230V/400V; 340V-440V | 230V/400V; 340V-440V | 230V/400V; 340V-440V | 230V/400V; 340V-440V |
| AC grid frequency; range | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz |
| Max. output current | 27.4A | 31.9A | 31.9A | 36.2A |
| Power factor | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Efficiency
| MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
|---|---|---|---|---|
| Max.efficiency | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
| Euro – eta | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
Protection Devices
| MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
|---|---|---|---|---|
| DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Output short circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II |
| String monitoring | Opt | Opt | Opt | Opt |
| AFCI protection | Opt | Opt | Opt | Opt |
General Data
| MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W / H / D) in mm | 525/395/222 | 525/395/222 | 525/395/222 | 525/395/222 |
| Weight | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
| Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Noise emission (typical) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) |
| Self-Consumption (night) | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Cooling concept | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling |
| Environmental Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Altitude | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Relative Humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| DC connection | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Features
| MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
|---|---|---|---|---|
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
| Interfaces:USB/R485/GPRS/WIFI/4G | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt |



