SPECIFICATIONS
Input Data
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Max.DC power | 52000W | 65000W | 78000W |
Max.DC voltage | 1100V | 1100V | 1100V |
Start voltage | 250V | 250V | 250V |
Nominal voltage | 600V | 600V | 600V |
PV voltage range | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Full load DC voltage | 600V-850V | 600V-850V | 600V-850V |
Max. input current per MPPT |
37.5A/37.5A/37.5A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/37.5A/37.5A |
Number of MPP trackers/ strings per MPP tracker |
3/3+3+3 | 3/4+3+3 | 3/4+4+4 |
Output(AC)
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Rated AC output power | 40000W | 50000W | 60000W |
Max. AC apparent power | 44400VA | 55500VA | 66600VA |
AC nominal voltage | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
AC grid frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Max. output current | 64.4A | 80.5A | 96.6A |
Power factor | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% |
AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Efficiency
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Max. efficiency | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
Euro-eta | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Protection Devices
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes |
DC Switch | Yes | Yes | Yes |
DC surge protection | Type II | Type II | Type II |
Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes |
Output short circuit protection | Yes | Yes | Yes |
AC surge protection | Type II | Type II | Type II |
General Data
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Dimensions(W*H*D) in mm | 680*508*281 | 680*508*281 | 680*508*281 |
Weight (Kg) | ≤52kg | ≤52kg | ≤52kg |
Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Noise emission | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) |
Altitude | 4000m | 4000m | 4000m |
Relative Humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Self-consumption | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Cooling concept | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling |
Environmental Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
Features
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Display | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfaces: USB/R485/GPRS/WIFI/4G | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt |