THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào
MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa (cho STC mô đun) | 22100W | 26000W | 28600W | 32500W |
Điện áp DC tối đa | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
Điện áp khởi động | 250V | 250V | 250V | 250V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp danh nghĩa | 580V | 580V | 580V | 580V |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2+3 |
Cường độ dòng điện tối đa trên mỗi MPPT |
25 | 25 | 25 | 25/37.5 |
Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT |
32 | 32 | 32 | 32/48 |
Nguồn ra (AC)
MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 17000W | 20000W | 22000W | 25000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 18800VA | 22000VA | 22000VA | 25000VA |
Điện áp danh nghĩa, dải điện áp | 230V/400V; 340V-440V | 230V/400V; 340V-440V | 230V/400V; 340V-440V | 230V/400V; 340V-440V |
Tần số lưới, dải tần số | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz | 50/60 Hz; 45~55Hz/55-65 Hz |
Cường độ dòng điện tối đa | 27.4A | 31.9A | 31.9A | 36.2A |
Hệ số công suất | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất
MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng DC | Type II | Type II | Type II | Type II |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng AC | Type II | Type II | Type II | Type II |
Giám sát String | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Bảo vệ AFCI (bảo vệ rò rỉ hồ quang) | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Thông số chung
MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 525/395/222 | 525/395/222 | 525/395/222 | 525/395/222 |
Khối lượng (Kg) | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Kết nối DC | H4/MC4(tùy chọn) | H4/MC4(tùy chọn) | H4/MC4(tùy chọn) | H4/MC4(tùy chọn) |
Tính năng
MODEL | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
---|---|---|---|---|
Hiển thị | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
Giao tiếp:USB/R485/GPRS/WIFI/4G | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn |