SPECIFICATIONS
Input Data
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Max.DC voltage | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Start Voltage | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V |
| MPPT voltage range | 500V-1500V | 500V-1500V | 500V-1500V | 500V-1500V | 500V-1500V |
| Nominal voltage | 1080V | 1080V | 1080V | 1080V | 1080V |
| Max. input current per MPPT | 26A | 26A | 26A | 26A | 26A |
| Number of MPP trackers / strings per MPP tracker |
9/2 | 9/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 |
Output (AC)
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC output power | 175KW | 185KW | 200KW | 228KW | 250KW |
| Max. AC apparent power | 193KVA | 204KVA | 220KVA | 248KVA | 250KVA |
| Max. output current | 140.3A | 148.3A | 160.4A | 180.4A | 180.4A |
| AC nominal voltage/range | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| AC grid frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Power factor | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE |
Efficiency
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Max.efficiency | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
| Euro – eta | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Protection Devices
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Output short circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Residual current detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| String fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Isolation resistance detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LVRT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-PID | opt | opt | opt | opt | opt |
| AFCI | opt | opt | opt | opt | opt |
| Night SVG | opt | opt | opt | opt | opt |
General
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W / H / D) in mm | 1060/660/360 | 1060/660/360 | 1060/660/360 | 1060/660/360 | 1060/660/360 |
| Weight | 90kg | 90kg | 103kg | 103kg | 103kg |
| Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Self-Consumption | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Cooling concept | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling |
| Environmental Protection Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Altitude | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Relative Humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| DC connection | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX |
| AC connection | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors |
Display/communication
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP |
| Interfaces: USB/RS485/GPRS/4G/PLC/WIFI | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt |



