SPECIFICATIONS
DC Input Data
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max.recommended PV power | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Start voltage | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V |
Max PV voltage | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
PV voltage range | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V |
MPP work voltage range/ nominal voltage |
150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V |
Max. input current of tracker A/B | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A |
Number of MPP trackers/ strings per MPP tracker |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Output (AC)
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rated AC output power | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Max. AC apparent power | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Max. output current | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Nominal AC output voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
AC grid frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Power factor at rated power | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Displacement power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
AC output power (Backup)
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. output power | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Rated AC output voltage | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
Rated AC output frequency | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
Automatic switchover time | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S |
Battery data
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Battery voltage range | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V |
Max. charging voltage | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V |
Max. charging and discharging current | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A |
Max. charging and discharging power | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Battery type | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid |
Deep of discharging | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD |
Capacity of battery | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh |
Efficiency
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max.efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.7% |
Euro – eta | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
MPPT efficiency | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Protection Devices
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Battery reverse protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Output over circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Output over voltage protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grid monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated all – pole sensitive leakage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
General Data
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (W / H / D) in mm | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 | 547/516/170 |
Weight (Kg) | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG |
Operating temperature range | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C |
Noise emission (typical) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) | <=25 dB(A) |
Altitude | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Self-consumption night | < 3 W | < 3 W | < 3 W | < 3 W | < 3 W | < 3 W |
Topology | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless |
Cooling concept | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
Environmental Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Relative humidity | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Features
MODEL | GROWATT SPH3000 | GROWATT SPH3600 | GROWATT SPH4000 | GROWATT SPH4600 | GROWATT SPH5000 | GROWATT SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC Connection | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt | MC4/H4(opt |
Interfaces: USB/R485/GPRS | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt | yes/yes /opt/opt |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Warranty:5 years / 10 years | yes /opt | yes /opt | yes /opt | yes /opt | yes /opt | yes /opt |