SPECIFICATIONS
Input Data
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Max recommended PV Power (for module STC) |
8400W | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W |
Max DC voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Start Voltage | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
PV voltage range | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Nominal voltage | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
Max. input current | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 13A/13A | 13A/13A |
Number of MPP trackers/ strings per MPP tracker |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Output (AC)
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Rated AC output power | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW |
Max. AC apparent power | 7.7kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 11kVA | 12.1kVA |
Max. output current | 11.7A | 13.3A | 15A | 16.7A | 18.3A |
AC nominal voltage | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V |
AC grid frequency | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz |
Power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
AC connection | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Efficiency
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Max.efficiency | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Euro – eta | 97.5% | 97.8% | 98% | 98% | 98% |
MPPT efficiency | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Protection Devices
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Output over current protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Output over voltage protection-varistor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grid monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated all – pole sensitive leakage current monitoring unit |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
General Data
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (W / H / D) in mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 |
Weight (Kg) | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg |
Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Noise emission (typical) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) |
Self-consumption night | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Cooling concept | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
Environmental Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Altitude | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Features
MODEL | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
---|---|---|---|---|---|
DC connection | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
AC connection | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít |
Display | LCD | LCD | LCD | ||
Interfaces: RS232/ RS485 / RF / Wi-Fi/ Ethernet | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt |
Warranty:5 years / 10 years | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |