THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Công suất PV tối đa | 52000W | 65000W | 78000W |
Điện áp khởi động | 250V | 250V | 250V |
Điện áp danh nghĩa | 600V | 600V | 600V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Dải điện áp DC tải cực đại | 600V-850V | 600V-850V | 600V-850V |
Cường độ dòng điện tối đa trên mỗi MPPT |
37.5A/37.5A/37.5A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/37.5A/37.5A |
Số MPPT/ Số string trên 1 MPPT |
3/3+3+3 | 3/4+3+3 | 3/4+4+4 |
Nguồn ra (AC)
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 40000W | 50000W | 60000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 44400VA | 55500VA | 66600VA |
Điện áp AC danh nghĩa | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số lưới | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Cường độ dòng điện tối đa | 64.4A | 80.5A | 96.6A |
Hệ số công suất | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá điện áp DC | Type II | Type II | Type II |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá điện áp AC | Type II | Type II | Type II |
Thông số chung
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 680*508*281 | 680*508*281 | 680*508*281 |
Khối lượng (Kg) | ≤52kg | ≤52kg | ≤52kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Tính năng
MODEL | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
---|---|---|---|
Hiển thị | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
Giao tiếp:USB/R485/GPRS/WIFI/4G | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn |