THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào
MODEL | 30000TL3-S | 33000TL3-S | 40000TL3-NS | 50000TL3-S |
---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa (cho STC mô đun) |
37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động | 250V | 250V | 250V | 250V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp danh nghĩa | 580V | 580V | 580V | 580V |
Cường độ dòng điện DC cực đại | 34A/34A | 34A/34A | 34A/34A | 34A/34A |
Dòng điện cực đại từng string |
12A | 12A | 12A | 12A |
Số MPPT/ Số string trên 1 MPPT |
2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Nguồn ra (AC)
MODEL | 30000TL3-S | 33000TL3-S | 40000TL3-S | 50000TL3-S |
---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 30kW | 33kW | 40kW | 48kW |
Công suất biểu kiến AC cực đại | 33.3kVA | 36.6kVA | 44.4kVA | 53.3kVA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 48.3A | 53A | 64.5A | 64.5A |
Điện áp AC danh nghĩa | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số lưới AC | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất
MODEL | 30000TL3-S | 33000TL3-S | 40000TL3-S | 50000TL3-S |
---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.9% | 98.9% | 99% | 99% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | 30000TL3-S | 33000TL3-S | 40000TL3-S | 50000TL3-S |
---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | |
DC Switch | Có | Có | Có | |
Bảo vệ quá dòng DC | Type II | Type II | Type II | |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Có | Có | |
Bảo vệ chống sốc AC | Type II | Type II | Type II | |
Cầu chì bảo vệ string | Có | Có | Có | |
Giám sát lỗi từng string | Có | Có | Có | |
Bảo vệ PID | Có | Có | Có |
Thông số chung
MODEL | 30000TL3-S | 33000TL3-S | 40000TL3-S | 50000TL3-S |
---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 |
Khối lượng (Kg) | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Độ ồn (tiêu chuẩn) | <=40dB(A) | <=40dB(A) | <=40dB(A) | <=40dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W |
Công nghệ | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Phương pháp tản nhiệt | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng
MODEL | 30000TL3-S | 33000TL3-S | 40000TL3-S | 50000TL3-S |
---|---|---|---|---|
Hiển thị | Graphic LCD | Graphic LCD | Graphic LCD | Graphic LCD |
Giao tiếp:USB/R485/GPRS | yes / yes / opt / opt / opt | yes / yes / opt / opt / opt | yes / yes / opt / opt / opt | yes / yes / opt / opt / opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |