Đặc tính kỹ thuật
Thông số đầu vào (DC)
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa (cho STC mô đun) | 5200W | 6500W | 7800W | 9100W | 10400W | 13000W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
Dải điện áp MPP / Điện áp khuyến cáo | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V |
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A |
Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
Số MPPT/Số string trên mỗi MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Thông số đầu ra (AC)
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất định danh AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Cường độ dòng điện tối đa | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Điện áp danh nghĩa/ dải điện áp | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V |
Tần số điện lưới AC/dải tần | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz |
Hệ số công suất (công suất danh nghĩa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hệ số công suất tùy chỉnh | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Kiểu nối lưới | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Thông số đầu ra Hệ độc lập (nguồn điện AC)
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC tối đa | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Công suất đầu ra AC tối đa | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Dòng điện tối đa | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Điện áp AC đầu ra | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số đầu ra AC | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Thời gian tự chuyển mạch | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S |
Thông số bộ lưu trữ (DC)
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Dải điện áp bộ lưu trữ | 160~550V | 160~550V | 160~550V | 160~550V | 160~550V | 160~550V |
Dòng sạc/xả cực đại | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Công suất sạc/xả liên tục | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Dạng lưu trữ | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium |
Dung lượng bộ lưu trữ | 5~50kWh | 5~50kWh | 5~50kWh | 5~50kWh | 5~50kWh | 5~50kWh |
Hiệu suất
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.5% |
Hiệu suất sạc/xả | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống sét DC | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống sét AC | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II |
Giám sát lỗi tiếp đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống vận hành độc lập khi mất điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát dòng dư | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện trở cách điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D) | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm |
Khối lượng | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Công suất tự tiêu thụ (ban đêm) | < 13 W | < 13 W | < 13 W | < 13 W | < 13 W | < 13 W |
Cấu trúc liên kết | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ ẩm | 0…100% | 0…100% | 0…100% | 0…100% | 0…100% | 0…100% |
Tính năng
MODEL | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối DC | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) |
Kết nối AC | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT |
Hiển thị | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
RS232/RS485/CAN/USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
RF/WIFI/GPRS/4G | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn |