MODEL | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max recommended PV Power (for module STC) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Max DC voltage | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Start Voltage | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
MPP work voltage range/ Nominal voltage |
80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V |
Max. input current | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Max. short-circuit current | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A |
Number of MPP trackers/ strings per MPP tracker |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Output (AC)
MODEL | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated AC output power | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max. AC apparent power | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Max. output current | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
AC nominal voltage | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V | 230V(160V-300V |
AC grid frequency | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz | 50Hz/60Hz,5Hz |
Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Kết nối AC | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase |
Efficiency
MODEL | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max.efficiency | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Euro weighted efficiency | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Protection Devices
MODEL | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
Output over current protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Output over voltage protection-varistor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grid monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated all – pole sensitive yes leakage current monitoring unit |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
General Data
MODEL | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (W / H / D) in mm | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 | 375/350/160 |
Weight (kg) | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Noise emission (typical) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) |
Self-consumption night | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Cooling concept | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
Environmental Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Altitude | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Features
MODEL | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC connection | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
AC connection | Connector | Connector | Connector | Connector | Connector | Connector | Connector |
Display | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED | OLED+LED |
Interfaces: RS485 / USB / Wi-Fi/ 4G / RF | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt |
Warranty:5 years / 10 years | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |