THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp DC tối đa | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Điện áp khởi động | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Dải điện áp PV | 500V-1500V | 500V-1500V | 500V-1500V | 500V-1500V | 500V-1500V |
| Điện áp danh nghĩa | 1080V | 1080V | 1080V | 1080V | 1080V |
| Cường độ dòng điện tối đa trên mỗi MPPT |
26A | 26A | 26A | 26A | 26A |
| Số MPPT/ Số String trên mỗi MPPT |
9/2 | 9/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 |
Nguồn ra (AC)
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC | 175KW | 185KW | 200KW | 228KW | 250KW |
| Công suất biểu kiến tối đa AC | 193KVA | 204KVA | 220KVA | 248KVA | 250KVA |
| Cường độ dòng điện tối đa | 140.3A | 148.3A | 160.4A | 180.4A | 180.4A |
| Điện áp AC danh nghĩa/dải điện áp | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Tần số lưới | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Hệ số công suất | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging | 0.8leading …0.8lagging |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Loại kết nối AC | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE |
Hiệu suất
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất cực đại | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Thiết bị bảo vệ
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có |
| DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng DC | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng AC | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Phát hiện dòng dư | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giám sát lỗi từng String | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phát hiện điện trở cách điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| LVRT | Có | Có | Có | Có | Có |
| Anti-PID | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| AFCI | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Night SVG | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Thông số chung
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (W / H / D ) mm | 1060/660/360 | 1060/660/360 | 1060/660/360 | 1060/660/360 | 1060/660/360 |
| Khối lượng (Kg) | 90kg | 90kg | 103kg | 103kg | 103kg |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
| Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Tản nhiệt | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh | Làm mát thông minh |
| Cấp bảo vệ IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Kết nối DC | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX | MC4/Amphenol UTX |
| Kết nối AC | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors | OT Terminal connectors |
Hiển thị/Giao tiếp
| MODEL | MAX 175KTL3 HV | MAX 185KTL3 HV | MAX 200KTL3 HV | MAX 225KTL3 HV | MAX 250KTL3 HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP |
| Giao tiếp: USB/RS485/GPRS/4G/PLC/WIFI | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn |




