SPECIFICATIONS
Input Data
| MODEL | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
|---|---|---|---|---|
| Max.DC power | 65000W | 78000W | 91000W | 104000W |
| Max DC voltage | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Start Voltage | 250V | 250V | 250V | 250V |
| PV voltage range | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| Nominal voltage | 585V | 585V | 585V | 585V |
| Max. input current per MPPT | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Number of MPP trackers /strings per MPP tracker | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Output (AC)
| MODEL | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
|---|---|---|---|---|
| Rated AC output power | 50000W | 60000W | 70000W | 80000W |
| Max. AC apparent power | 55500VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
| Max. output current | 80.5A | 96.6A | 112.7A | 128.8A |
| AC nominal voltage | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
| AC grid frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Power factor (@nominal power) | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
| Adjustable power factor | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging | 0.8leading – 0.8lagging |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Efficiency
| MODEL | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
|---|---|---|---|---|
| Max.efficiency | 98.8% | 98.8% | 99% | 98.8% |
| Euro – eta | 98.3% | 98.3% | 98.4% | 98.3% |
| MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Protection Devices
| MODEL | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
|---|---|---|---|---|
| DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Switch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Output short circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II |
| String fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-PID protection | Opt | Opt | Opt | Opt |
General Data
| MODEL | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W / H / D) in mm | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 |
| Weight (Kg) | 82kg | 82kg | 82kg | 82kg |
| Operating temperature range | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Noise emission (typical) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) |
| Self-consumption night | < 1W* | < 1W* | < 1W* | < 1W* |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Cooling concept | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling | Smart cooling |
| Environmental Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Altitude | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Features
| MODEL | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
|---|---|---|---|---|
| Display | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP | LED/WIFI+APP |
| Interfaces: USB/R485/GPRS | yes / yes / opt | yes / yes / opt | yes / yes / opt | yes / yes / opt |
| Warranty:5 years / 10 years | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |



