Module Type | OS-M72-370 |
Pm(w) | 370 |
Vmp (V) | 37.3 |
Imp(A) | 9.92 |
Voc (V) | 45.2 |
Isc(A) | 10.51 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 22.10% |
Weight(kg) | 19.52 |
Module Type | OS-M72-370 |
Pm(w) | 370 |
Vmp (V) | 37.3 |
Imp(A) | 9.92 |
Voc (V) | 45.2 |
Isc(A) | 10.51 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 22.10% |
Weight(kg) | 19.52 |