Module Type | OS-M72-330 |
Pm(w) | 330 |
Vmp (V) | 36.2 |
Imp(A) | 9.12 |
Voc (V) | 43.5 |
Isc(A) | 9.15 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 19.20% |
Weight(kg) | 19.52 |
Module Type | OS-M72-330 |
Pm(w) | 330 |
Vmp (V) | 36.2 |
Imp(A) | 9.12 |
Voc (V) | 43.5 |
Isc(A) | 9.15 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 19.20% |
Weight(kg) | 19.52 |