Module Type | OS-M72-300 |
Pm(w) | 300 |
Vmp (V) | 35.9 |
Imp(A) | 8.36 |
Voc (V) | 43.2 |
Isc(A) | 8.86 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 18.20% |
Weight(kg) | 19.52 |
Module Type | OS-M72-300 |
Pm(w) | 300 |
Vmp (V) | 35.9 |
Imp(A) | 8.36 |
Voc (V) | 43.2 |
Isc(A) | 8.86 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 18.20% |
Weight(kg) | 19.52 |