Module Type | OS-M72-350 |
Pm(w) | 350 |
Vmp (V) | 36.5 |
Imp(A) | 9.59 |
Voc (V) | 44.1 |
Isc(A) | 10.16 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 20.30% |
Weight(kg) | 19.52 |
Module Type | OS-M72-350 |
Pm(w) | 350 |
Vmp (V) | 36.5 |
Imp(A) | 9.59 |
Voc (V) | 44.1 |
Isc(A) | 10.16 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 20.30% |
Weight(kg) | 19.52 |