Module Type | OS-M72-355 |
Pm(w) | 355 |
Vmp (V) | 36.7 |
Imp(A) | 9.67 |
Voc (V) | 44.3 |
Isc(A) | 10.25 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 20.80% |
Weight(kg) | 19.52 |
Module Type | OS-M72-355 |
Pm(w) | 355 |
Vmp (V) | 36.7 |
Imp(A) | 9.67 |
Voc (V) | 44.3 |
Isc(A) | 10.25 |
Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
Arrangement | 6*12 |
Cell size(mm) | 156 |
156 | |
Cell Efficiency | 20.80% |
Weight(kg) | 19.52 |