Model | LR4-72HPH-420M | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điều kiện thử nghiệm | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | STC || NOCT | |||||
Công suất cực đại (Pmax) | 420 || 311.1 | 425 || 314.8 | 430 || 318.5 | 435 || 322.2 | 440 || 326.0 | |||||
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.8 || 45.5 | 49.0 || 45.7 | 49.2 || 45.9 | 49.4 || 46.1 | 49.6 || 46.3 | |||||
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 14.04 || 8.90 | 11.11 || 8.95 | 11.19 || 9.02 | 11.26 || 9.08 | 11.33 || 9.13 | |||||
Điện áp công suất cực đại (Vmp/V) | 40.2 || 37.1 | 40.4 || 37.3 | 40.6 || 37.5 | 40.8 || 37.7 | 41.0 || 37.9 | |||||
Dòng điện công suất cực đại (Imp/VA) | 10.45 || 8.38 | 10.52 || 8.44 | 10.60 || 8.50 | 10.67 || 8.56 | 10.74 || 8.61 | |||||
Hiệu suất module (%) | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | |||||
STC (Điều kiện chuẩn): Bức xạ 1000W/m2, Phổ quang AM=1.5 | ||||||||||
NOCT (Điều kiện bình thường): Bức xạ 800W/m2, Nhiệt độ môi trường xung quanh 20C, Phổ quang AM=1.5, tốc độ gió 1m/s |
Sản phẩm tương tự
PIN MẶT TRỜI LONGI
PIN MẶT TRỜI