| Module Type | OS-M72-345 |
| Pm(w) | 345 |
| Vmp (V) | 36.4 |
| Imp(A) | 9.48 |
| Voc (V) | 43.7 |
| Isc(A) | 10.05 |
| Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
| Arrangement | 6*12 |
| Cell size(mm) | 156 |
| 156 | |
| Cell Efficiency | 19.80% |
| Weight(kg) | 19.52 |
| Module Type | OS-M72-345 |
| Pm(w) | 345 |
| Vmp (V) | 36.4 |
| Imp(A) | 9.48 |
| Voc (V) | 43.7 |
| Isc(A) | 10.05 |
| Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
| Arrangement | 6*12 |
| Cell size(mm) | 156 |
| 156 | |
| Cell Efficiency | 19.80% |
| Weight(kg) | 19.52 |