1. Overview of inverter grid SMA Sunny Highpower Peak1 SHP75-10
Dimensions (W / H / D) | 570 x 740 x 306 mm |
Weight | 77 kg |
Degree of protection | IP 65 |
Wattage | 75 kW |
Trademark | SMA (Germany) |
2. Technical data sheet of inverter inverter grid SMA Sunny Highpower Peak1 SHP75-10
Input parameters | |
Maximum PV system capacity | 112500 Wp |
Maximum voltage | 1000V |
Input voltage range | 570 V to 800 V / 685 V to 800 V |
Minimum input voltage | 565V / 680V |
Boot input voltage | 600V / 720V |
Maximum input current / Maximum input short-circuit current A / input B | 140 A / 210 A |
Number of MPPT inputs | 1/1 |
Output parameters | |
Rated power | 75000 W |
Max power | 75000 VA |
Grid voltage | 3 / PE, 400 V to 480 V, ± 10% |
Grid voltage range | 360 V – 530 V |
AC frequency range / Frequency | 50 Hz / 44 Hz to 55 Hz
60 Hz / 54 Hz to 65 Hz |
Efficiency | 98.8% |
Physical parameters | |
Dimensions (W / H / D) mm | 570 x 740 x 306 |
Mass | 77 kg |
Protection level | IP65 |
Operating temperature | -25 to 60 o C |