Overview Inverter grid connected SMA STP 10,000 TL Tri Power with capacity of 10 kW 3 phase 380V
Dimensions (W / H / D) | 470x730x240 mm |
Mass | 37 kg |
Degree of protection | IP 65 |
Wattage | 10 kW |
Trademark | SMA (Germany) |
Technical data sheet inverter SMA STP 10,000 TL Tri Power capacity of 10 kW 3 phase
Input parameters | |
Maximum PV system capacity | 13500 Wp |
Maximum voltage | 1000V |
Number of MPPT inputs | 2 / A: 2; B: 2 |
Maximum amperage | 18A / 10A |
The maximum short-circuit current input A / input B | 25A / 15A |
Input voltage range | 370 – 800 V / 580V |
Output parameters | |
Rated power | 10,000 W |
Max power | 10,000 VA |
AC voltage range | 160 – 280V |
Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Maximum amperage | 14.5A |
Conversion performance | 98% |
Physical parameters | |
Dimensions (W / H / D) mm | 470/730/240 |
Weight (kg) | 37 |
Protection level | IP65 |
Operating temperature | -25 to 60 o C |
Connection protocol | |
WLAN / Ethernet LAN | Webconnect |