| Module Type | OS-M72-365 |
| Pm(w) | 365 |
| Vmp (V) | 37.2 |
| Imp(A) | 9.81 |
| Voc (V) | 44.7 |
| Isc(A) | 10.40 |
| Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
| Arrangement | 6*12 |
| Cell size(mm) | 156 |
| 156 | |
| Cell Efficiency | 21.50% |
| Weight(kg) | 19.52 |
| Module Type | OS-M72-365 |
| Pm(w) | 365 |
| Vmp (V) | 37.2 |
| Imp(A) | 9.81 |
| Voc (V) | 44.7 |
| Isc(A) | 10.40 |
| Module Dim.(mm) | 1955*992*40 |
| Arrangement | 6*12 |
| Cell size(mm) | 156 |
| 156 | |
| Cell Efficiency | 21.50% |
| Weight(kg) | 19.52 |